Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 0 | 226 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
225 | 0 | före 1910 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | före 1884 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | före 1960 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 50 | 78 | F | YES | Y100 | |||||||||
239 | 9 | 175 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
116 | 0 | 44 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
165 | 0 | 96 | 68 | M | YES | Y100 | |||||||||
247 | 6 | 160 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
303 | 3 | före 1832 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 22