Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 | 4 | före 1769 | F | YES | YES | |||||||||||
289 | 0 | före 1846 | F | YES | YES | R | ||||||||||
154 | 0 | 147 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 136 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | före 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
337 | 7 | 278 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
284 | 0 | före 1851 | F | YES | YES | R | ||||||||||
352 | 0 | 280 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
uppskattad 1718 | 1 | före 1828 | F | YES | YES | R | ||||||||||
149 | 0 | före 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | 59 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
210 | 0 | 196 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
386 | 6 | 333 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | före 1792 | F | YES | YES | |||||||||||
ungefär 1643
|
382 | 9 | 307 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
268 | 0 | före 1866 | F | YES | YES | |||||||||||
220 | 6 | före 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
213 | 0 | före 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
208 | 6 | före 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
350 | 0 | före 1785 | F | YES | YES | |||||||||||
319 | 9 | 245 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | 273 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
204 | 5 | 165 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
|