Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | 10 | 208 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | före 1889 | M | YES | YES | |||||||||||
260 | 5 | före 1874 | M | YES | YES | R | ||||||||||
265 | 0 | före 1870 | M | YES | YES | R | ||||||||||
255 | 0 | före 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
291 | 3 | före 1843 | M | YES | YES | |||||||||||
295 | 10 | 219 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | före 1861 | M | YES | YES | |||||||||||
uppskattad 1762 | 0 |
före 1839
|
186 | M | YES | YES | R | |||||||||
266 | 0 | före 1869 | M | YES | YES | |||||||||||
336 | 4 | 254 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
259 | 0 | före 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
uppskattad 1704 | 1 | före 1814 | M | YES | YES | R | ||||||||||
258 | 4 | 199 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | före 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
|