Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 0 | 135 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | före 1877 | M | YES | YES | |||||||||||
251 | 0 | före 1883 | M | YES | YES | |||||||||||
uppskattad 1689 | 1 | före 1799 | M | YES | YES | R | ||||||||||
207 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 210 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 7 | 189 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 163 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 |
före 1790
|
235 | 10 | M | YES | YES | |||||||||
215 | 0 | 155 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
235 | 0 | 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 4 | 229 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | före 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
|