Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 0 | före 1909 | F | YES | YES | |||||||||||
314 | 0 | 246 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
274 | 0 | före 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | före 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | före 1902 | F | YES | YES | R | ||||||||||
290 | 8 | 235 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 3 |
efter 1861
|
164 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
216 | 0 | före 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
338 | 2 | 265 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | före 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
274 | 0 | 273 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | före 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
235 | 0 | före 1899 | F | YES | YES | |||||||||||
282 | 0 | 218 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
|