| Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 9 | 128 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| uppskattad 1652 | 1 | före 1762 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| uppskattad 1657 | 1 | före 1767 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 361 | 4 | 294 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 293 | 3 | 255 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
| uppskattad 1714 | 1 | före 1824 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 266 | 8 | före 1870 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 292 | 4 | före 1843 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 328 | 0 | 283 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 352 | 0 | före 1784 | F | YES | YES | |||||||||||
| 177 | 5 | före 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 350 | 2 | 289 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 308 | 3 | 249 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| uppskattad 1662 | 2 | 327 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| uppskattad 1735 | 1 |
före 1802
|
224 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 206 | 9 | 160 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
| uppskattad 1698 | 2 | före 1808 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||