Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 9 | 128 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
uppskattad 1652 | 1 | före 1762 | F | YES | YES | R | ||||||||||
uppskattad 1657 | 1 | före 1767 | F | YES | YES | R | ||||||||||
360 | 4 | 293 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
293 | 3 | 254 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
uppskattad 1714 | 1 | före 1824 | F | YES | YES | R | ||||||||||
265 | 8 | före 1870 | F | YES | YES | R | ||||||||||
291 | 4 | före 1843 | F | YES | YES | R | ||||||||||
327 | 0 | 283 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
351 | 0 | före 1784 | F | YES | YES | |||||||||||
177 | 5 | före 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
349 | 2 | 289 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
307 | 3 | 248 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
uppskattad 1662 | 2 | 326 | F | YES | YES | R | ||||||||||
uppskattad 1735 | 1 |
före 1802
|
223 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 9 | 159 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
uppskattad 1698 | 2 | före 1808 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|